Tarifs UBER | PREMIER | uberMOTO | uberXL | uberPOOL | HIRE XL | UberGo | uberHIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif de base | 68.25 INR | 10 INR | 84 INR | 52.5 INR | 40.9 INR | 52.5 INR | 9 INR |
Frais de réservation | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR |
Coût par minute | 1.58 INR | 0 INR | 2.1 INR | 2.1 INR | 2.62 INR | 2.1 INR | 3 INR |
Coût par km | 9.45 INR | 5 INR | 16.8 INR | 6.3 INR | 17.85 INR | 6.3 INR | 21 INR |
Frais minimaux | 72.45 INR | 20 INR | 157.5 INR | 63 INR | 376.9 INR | 63 INR | 399 INR |
Frais d'annulation | 57.75 INR | 15 INR | 84 INR | 42 INR | 157.5 INR | 42 INR | 100 INR |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Gurgaon, Haryana, India peuvent différer.
Moyen tarification | Taxi Classe | ||
---|---|---|---|
ÉCONOMIE | CONFORT | XL | |
Environ. exemples | |||
Uber Start, Uber Go |
Uber Select, Lyft Plus |
Uber XL, Lyft XL |
|
Catégorie de prix | |||
Bon marché | Coûteux | Relativement cher | |
Frais initiaux |
64.10 INR | 83.30 INR | 102.50 INR |
Coût par minute |
2.60 INR | 1.90 INR | 2.60 INR |
Coût par km |
7.70 INR | 11.50 INR | 20.50 INR |
Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
3 | 96.60 INR |
4 | 107.40 INR |
5 | 118.20 INR |
6 | 129.00 INR |
7 | 139.80 INR |
8 | 150.70 INR |
9 | 161.50 INR |
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
10 | 172.30 INR |
15 | 226.40 INR |
20 | 280.50 INR |
25 | 334.60 INR |
30 | 388.70 INR |
40 | 496.90 INR |
50 | 605.10 INR |
Calculer un prix de taxi à Gurgaon
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.